Нужно найти мастера, бригаду для ремонта?
Зарегистрируйся и бесплатно размещай тендер-заказ на строительный ремонт квартиры. Цены и расценки от частных мастеров, бригад и фирм.
Субподряд на монтаж системы вентиляции
Требуется субподрядная организация на монтаж системы вентиляции. Объект 1600м2 в Одинцовском р-не МО. Расчеты по прилагаемой спецификации присылайте по адресу: info@mvsstroy.ru. Проектную документацию высылаем после анализа Вашей ценовой политики. Аванс не предусмотрен. Ежемесячный прием и оплата по КС-2.
Коммерческое предложение
монтаж систем вентиляции
№ Наименование оборудования Кол. Цена, руб. Стоимость, руб.
1 Приточная установка VS-40-L-H с автоматикой 1
2 Узел обвязки для VS 1
3 Вентилятор RKC 315 F1 1
4 Вентилятор RK600х350 Е1 2
5 Вентилятор ВР86-77-2,5 0,55/3000 2
6 ЩУВ-2 (управление и защита ВР86-77) 2
7 Вставка гибкая DS 60x35 2
8 Вентилятор IRE50х30F (доводчик на ФЯС) 1
9 Фильтр тонкой очистки ФЯС-F, класс Н12 1
10 Вентилятор СК200В 2
11 Вентилятор СК160С 3
12 Регулятор оборотов VRTE-1,5 5
13 Регулятор оборотов VRTE-7,5 2
14 Регулятор оборотов VRTE-10 2
15 Шумоглушитель RSA 500х250 3
16 Шумоглушитель CSA 250/900 7
17 Шумоглушитель CSA 200/900 4
18 Шумоглушитель CSA 160/900 2
19 Клапан КВК 315Р 4
20 Клапан КВК 250Р 3
21 Клапан КВК 200Р 11
22 Клапан КВК 160Р 20
23 Клапан КВК 125Р 16
24 Клапан КВК 100Р 17
25 Заслонка Р250х200Р оц. сталь 1
26 Заслонка Р350х200Р оц. сталь 2
27 Заслонка Р350х300Р оц. сталь 1
28 Клапан КПС-1м 600х400 МВ220 1
29 Клапан КПС-1м 450х300 - МВ220 3
30 Клапан КПС-1м 350х300 - МВ220 2
31 Клапан КПС-1м 350х200 - МВ220 3
32 Клапан КПС-1м ф315 - МВ220 3
33 Клапан КПС-1м ф200 - МВ220 5
34 Клапан КПС-1м ф160 -МВ220 3
35 Клапан КПС-1м ф125 -МВ220 2
36 Клапан КПС-1м ф100 -МВ220 1
37 Клапан КДМ-2 550х440 - МВ220 с решеткой 1
38 Диффузор VC/VE ф160 36
39 Диффузор VC/VE ф125 30
40 Диффузор VC/VE ф100 45
41 Решетка АРН 500х800 3
42 Вентилятор ВКРФ-4,5-ДУ-400С-7,5/3000 1
43 Вентилятор ВО13-284-12к/40-НА-СА-ДУ 4/1500 1
44 Клапан обратный КО-06 1
45 Клапан обратный КО-04 1
46 Зонт вытяжной из оцин. ст. 1000х1000 b=0,5-0,7мм, м 2
47 Воздуховод из оцин. ст. 600х600 b=0,5-0,7мм, м 20
48 Воздуховод из оцин. ст. 600х400 b=0,5-0,7мм, м 10
49 Воздуховод из оцин. ст. 450х300 b=0,5-0,7мм, м 30
50 Воздуховод из оцин. ст. 350х300 b=0,5-0,7мм, м 4
51 Воздуховод из оцин. ст. 350х250 b=0,5-0,7мм, м 6
52 Воздуховод из оцин. ст. 350х200 b=0,5-0,7мм, м 6
53 Воздуховод из оцин. ст. 300х200 b=0,5-0,7мм, м 6
54 Воздуховод из оцин. ст. 300х250 b=0,5-0,7мм, м 12
55 Воздуховод из оцин. ст. 450х400 b=0,5-0,7мм, м 15
56 Воздуховод из оцин. ст. ø100 b=0,5-0,7мм, м 99
57 Воздуховод из оцин. ст. ø125 b=0,5-0,7мм, м 117
58 Воздуховод из оцин. ст. ø160 b=0,5-0,7мм, м 117
59 Воздуховод из оцин. ст. ø200 b=0,5-0,7мм, м 102
60 Воздуховод из оцин. ст. ø250 b=0,5-0,7мм, м 18
61 Воздуховод из оцин. ст. ø315 b=0,5-0,7мм, м 18
62 Фасонные изделия из оцинкованной стали , м² 90
63 Воздуховод из лист. ст. с учетом фасонных частей b=2мм, м2 8
64 Комплексная огнезащита МБФ-7, м2 8
65 Гибкие воздуховоды ф100, м 70
66 Гибкие воздуховоды ф125, м 50
67 Гибкие воздуховоды ф160, м 60
68 Крепежные и расходные материалы, компл. 1
69 Металлоизделия, кронштейны и рамы вентиляторов (с изготовлением),компл. 1
Монтаж и пусконаладка (с проектом)
ИТОГО по объекту