Нужно найти мастера, бригаду для ремонта?
Зарегистрируйся и бесплатно размещай тендер-заказ на строительный ремонт квартиры. Цены и расценки от частных мастеров, бригад и фирм.
Цены на ремонт и отделку - прайс / расценки , стоимость
Здесь пример стоимости (прайс - лист) и возможные расценки (цены) на ремонт и отделку в Москве:
Цены взяты с одного из сайтов частного мастера - ремонтника.
№ |
Наименование работ
|
Ед. изм. |
Цена, руб. |
1 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 120 |
2 | Демонтаж линолеума | м2 | 30 |
3 | Демонтаж плитки | м2 | 95 |
4 | Демонтаж старой стяжки | м2 | 105 |
5 | Грунтовка пола | м2 | 30 |
6 | Гидроизоляция пола | м2 | 220 |
7 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 50 |
8 | Выравнивание пола цементно-песчаной смесью до 7 см | м2 | 290 |
9 | Выравнивание пола цементно-песчаной смесью до 10 см | м2 | 350 |
10 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 180 |
11 | Устройство черного пола под паркет | м2 | 250 |
12 | Укладка штучного паркета | м2 | 600 |
13 | Шлифовка штучного паркета | м2 | 150 |
14 | Лакировка штучного паркета в 2 раза | м.п. | 150 |
15 | Укрытие пола пленкой | м2 | 15 |
16 | Монтаж порожка в местах стыка паркета и плитки | шт. | 140 |
17 | Устройство пробковой жилки на стыке паркета и плитки | м.п. | 200 |
18 | Установка деревянного плинтуса по прямой стене | м.п. | 190 |
19 | Установка пластикового плинтуса по прямой стене | м.п. | 165 |
20 | Реставрация, шлифовка, лакировка старого паркета | м2 | 350 |
21 | Настил фанеры | м2 | 170 |
22 | Укладка подложки для паркетной доски | м2 | 30 |
23 | Укладка паркетной доски | м2 | 220 |
24 | Укладка ламината | м2 | 160 |
25 | Укладка обычного линолеума | м2 | 90 |
26 | Настил ковролина | м2 | 90 |
27 | Укладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | м2 | 650 |
28 | Укладка мозаичной плитки | м2 | от 990 |
29 | Укладка мрамора | м2 | 1500 |
30 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам | м.п. | 450 |
СТЕНЫ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Снос стен кирпичных (2 кирпича) | м2 | 250 |
2 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м2 | 420 |
3 | Устройство проема под двери, арки в кирпиче (2 кирпича) | м2 | 2000 |
4 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | 4500 |
5 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м.п. | 1500 |
6 | Демонтаж сухой штукатурки | м2 | 90 |
7 | Демонтаж старой плитки | м2 | 90 |
8 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 40 |
9 | Кирпичная кладка в 2 кирпича | м2 | 420 |
10 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 430 |
11 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1500 |
12 | Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 470 |
13 | Монтаж гипсокартона на стену в один слой | м2 | 350 |
14 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | м2 | 100 |
15 | Грунтовка стен | м2 | 30 |
16 | Гидроизоляция пола | м2 | 195 |
17 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | 80 |
18 | Штукатурка стен слоем до 3 см | м2 | 290 |
19 | Штукатурка стен слоем до 10 см | м2 | 330 |
20 | Штукатурка откосов | м.п. | 340 |
21 | Проклейка стыков гипсокартона серпянкой | м.п. | 50 |
22 | Монтаж звукоизоляционных панелей ЗИСП | м2 | 600 |
23 | Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 290 |
24 | Облицовка керамической настенной плиткой одного рисунка | м2 | 650 |
25 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 990 |
26 | Облицовка стен плиткой размером 10×10 | м2 | 800 |
27 | Облицовка стен и пола плиткой нестандартных размеров | м2 | 850 |
28 | Запил торцов у керамической плитки под 45о | м.п. | 650 |
29 | Резка керамической плитки по лекалам | м.п. | 430 |
30 | Затирка керамической плитки | м2 | 60 |
31 | Затирка мозаичной плитки | м2 | 120 |
32 | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 30 |
33 | Установка защитного малярного уголка | м.п. | 60 |
34 | Шпатлевка стен | м2 | 190 |
35 | Шлифовка стен | м2 | 45 |
36 | Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 180 |
37 | Поклейка обоев виниловых | м2 | 180 |
38 | Поклейка текстильных обоев | м2 | 400 |
39 | Поклейка обоев в два уровня | м2 | 250 |
40 | Поклейка обойного бордюра | м.п. | 70 |
41 | Покраска стен в/д краской | м2 | 120 |
42 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 600 |
43 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м.п. | 30 |
44 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 45 |
45 | Установка ревизионного люка | шт. | 1000 |
ПОТОЛКИ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Грунтовка потолка | м2 | 30 |
2 | Штукатурка потолка слоем до 50 мм | м2 | 310 |
3 | Устройство подвесного реечного потолка | м2 | 620 |
4 | Устройство натяжного потолка | м2 | от 500 |
5 | Устройство подвесного потолка из гипрока в одной плоскости | м2 | 420 |
6 | Устройство подвесного потолка из гипрока в двух плоскостях и более | м2 | от 520 |
7 | Устройство потолочных коробов | м2 | 530 |
8 | Монтаж перфорированных уголков | м.п. | 30 |
9 | Шпатлевка потолка | м2 | 180 |
10 | Шлифовка потолка | м2 | 50 |
11 | Оклейка потолка флизелином | м2 | 140 |
12 | Устройство защитной металлизированной ленты на торцевой элемент потолка | м.п. | 50 |
13 | |||
14 | Покраска потолка в/д краской валиком | м2 | 120 |
15 | Поклейка потолочных обоев | м2 | 150 |
16 | Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | 230 |
17 | Покраска лепнины из полиуретана | м.п. | 90 |
18 | Устройство тепло- и шумоизоляции потолка плитами ROCKWOOL | м2 | 150 |
ЭЛЕКТРИКА
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Штробление стены в бетоне | м.п. | 250 |
2 | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке | м.п. | 180 |
3 | Укладка силового, слаботочного кабеля | м.п. | 60 |
4 | Установка подрозетника | шт. | 150 |
5 | Устройство ниши под электрощит | шт. | 3500 |
6 | Установка электрощита, слаботочного щита | шт. | 1500 |
7 | Установка УЗО | шт. | 300 |
8 | Установка и монтаж распаячной коробки | шт. | 250 |
9 | Установка силовой розетки | шт. | 150 |
10 | Установка телевизионной розетки | шт. | 150 |
11 | Установка телефонной розетки | шт. | 150 |
12 | Установка компьютерной розетки | шт. | 150 |
13 | Установка выключателя | шт. | 150 |
14 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 800 |
15 | Устройство отверстия для точечного светильника | шт. | 150 |
16 | Установка точечного светильника | шт. | 200 |
17 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 200 |
18 | Установка бра | шт. | 400 |
19 | Установка люстры | шт. | 500 |
20 | Установка дюралайта в карниз | м.п. | 200 |
21 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
22 | Монтаж каркаса для встроенных светильников натяжного потолка | шт. | 350 |
САНТЕХНИКА
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Демонтаж унитаза | шт. | 210 |
2 | Демонтаж раковины | шт. | 200 |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
4 | Демонтаж ванны | шт. | 700 |
5 | Разводка труб канализации и водопровода | м.п. | 280 |
6 | Установка скрытой инсталляции для навесной сантехники | шт. | 2500 |
7 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации | м.п. | 250 |
8 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 380 |
9 | Установка счетчика воды | шт. | 500 |
10 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 400 |
11 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
12 | Врезка кранов в стояк | шт. | 1350 |
13 | Перенос стояка водопровода | шт. | 3500 |
14 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м.п. | 30 |
15 | Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1000 |
16 | Переборка канализационного стояка | шт. | 3500 |
17 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 320 |
18 | Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м.п. | 510 |
19 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м.п. | 250 |
20 | Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м.п. | 350 |
21 | Прокладка труб ГВС и ХВС | м.п. | 500 |
22 | Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 2200 |
23 | Установка радиатора отопления | шт. | 2200 |
24 | Установка ванны чугунной | шт. | 3800 |
27 | Установка ванны пластиковой | шт. | 3200 |
28 | Установка унитаза напольного | шт. | 1500 |
29 | Установка биде напольного | шт. | 1500 |
30 | Установка умывальника | шт. | 1500 |
31 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
32 | Установка водонагревателя (бойлер) | шт. | 3500 |
33 | Установка смесителя для ванны | шт. | 600 |
34 | Установка аксессуаров в ванную/туалет | шт. | 500 |
ДВЕРИ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Демонтаж старой двери | шт. | 170 |
2 | Установка двери межкомнатной | шт. | 2100 |
3 | Установка двери распашной | шт. | 4000 |
4 | Врезка замка | шт. | 500 |
5 | Установка дверного добора | м.п. | 200 |
6 | Установка наличника | м.п. | 120 |